
| Cat.No. | Volume (mL) | Pore Density (μm) | /Pack | /Case |
| 342102 | 250 | 0.10 | 1 | 12 |
| 342101 | 250 | 0.22 | 1 | 12 |
| 342103 | 250 | 0.45 | 1 | 12 |
| 343102 | 500 | 0.10 | 1 | 12 |
| 343101 | 500 | 0.22 | 1 | 12 |
| 343103 | 500 | 0.45 | 1 | 12 |
| 344102 | 1000 | 0.10 | 1 | 12 |
| 344101 | 1000 | 0.22 | 1 | 12 |
| 344103 | 1000 | 0.45 | 1 | 12 |

| Cat.No. |
Volume (mL) |
Pore Density (μm) |
/Pack | /Case |
| 342202 | 250 | 0.10 | 1 | 12 |
| 342201 | 250 | 0.22 | 1 | 12 |
| 342203 | 250 | 0.45 | 1 | 12 |
| 343202 | 500 | 0.10 | 1 | 12 |
| 343201 | 500 | 0.22 | 1 | 12 |
| 343203 | 500 | 0.45 | 1 | 12 |
| 344202 | 1000 | 0.10 | 1 | 12 |
| 344201 | 1000 | 0.22 | 1 | 12 |
| 344203 | 1000 | 0.45 | 1 | 12 |
| Cat.No. |
Volume (mL) |
Pore Density (μm) |
/Pack | /Case |
| 342002 | 250 | 0.10 | 1 | 12 |
| 342001 | 250 | 0.22 | 1 | 12 |
| 342003 | 250 | 0.45 | 1 | 12 |
| 343002 | 500 | 0.10 | 1 | 12 |
| 343001 | 500 | 0.22 | 1 | 12 |
| 343003 | 500 | 0.45 | 1 | 12 |
| 344002 | 1000 | 0.10 | 1 | 12 |
| 344001 | 1000 | 0.22 | 1 | 12 |
| 344003 | 1000 | 0.45 | 1 | 12 |

| Cat.No. |
Volume (mL) |
Pore Density (μm) |
/Pack | /Case |
| 342302 | 250 | 0.10 | 1 | 12 |
| 342301 | 250 | 0.22 | 1 | 12 |
| 342303 | 250 | 0.45 | 1 | 12 |
| 343302 | 500 | 0.10 | 1 | 12 |
| 343301 | 500 | 0.22 | 1 | 12 |
| 343303 | 500 | 0.45 | 1 | 12 |
| 344302 | 1000 | 0.10 | 1 | 12 |
| 344301 | 1000 | 0.22 | 1 | 12 |
| 344303 | 1000 | 0.45 | 1 | 12 |
| Cat.No. |
Volume (mL) |
Memberane | /Pack | /Case |
| 342011 | 250 | 0.22 μm, PES | 1 | 24 |
| 342111 | 250 | 0.22 μm, PVDF | 1 | 24 |
| 343011 | 500 | 0.22 μm, PES | 1 | 24 |
| 343111 | 500 | 0.22 μm, PVDF | 1 | 24 |
| 344011 | 1000 | 0.22 μm, PES | 1 | 24 |
| 344111 | 1000 | 0.22 μm, PVDF | 1 | 24 |
| Cat.No. |
Volume (mL) |
/Pack | /Case |
| 342021 | 250 | 1 | 24 |
| 343021 | 500 | 1 | 24 |
| 344021 | 1000 | 1 | 12 |
